Участие в конкурсах, соревнованиях
Участие в конкурсах, фестивалях, викторинах, выставках в 2022-2023 учебном году
№ | Наименование мероприятия | количество участников | результат |
1 | Районный этап городского конкурса «Юные знатоки дорожного движения» | 7 | Сертификат участника |
2 | Районный этап городского конкурса детского рисунка «Мир глазами детей» | 2 | дипломы участников |
3 | Районный экологический конкурс «Красавица лесная» | 18 | 1 место-коллектив ДОУ 2 место — Зарина С., Андрей З., Масленникова Н.Н. 3 место- Полина Б., Елизавета С., диплом участника — 3 чел. |
4 | Районный конкурс на лучшее изготовление экспоната «Символ года — 2023» | 9 | 1 место — Канакова Е.В., Коночкина Е.М., Кутузова М.В. |
5 | Городской конкурс рисунка «Зимний Нижний» | 5 | 5 чел — дипломы участников |
6 |
Региональный конкурс репортажей «Засветись — 2022» |
10 | Сертификат участия |
7 | Конкурс детского рисунка «Новогодняя открытка» | 8 | Сертификат участника |
8 | Епархиальный конкурс «Свет Рождественской звезды» | 5 | 1 место — Антон Ф., Елизавета С.
2 место — Дмитрий М., Илья В. |
9 | Районный конкурс рисунков «Морские животные России» | 21 | 3 место — Полина Б., Дипломы участников |
10 | Районный конкурс медиатворчества «Новогодний микрофон» | 10 | 3 место |
11 | Районный епархиальный конкурс «Вифлеемская звезда« | 7 | |
12 | Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Грани таланта» | 8 | Дипломант 2 степени |
13 | Районный конкурс «Пейзажи родного края» | 3 | Сертификат участника |
14 | Всероссийский конкурс детских рисунков «Любимая книга детства» | 6 |
1 место: Вика П. 2 место: Анастасия С., Ксения Л, Милана З., Григорий Б. 3 место: Дмитрий М. |
Уважаемые родители!
Предлагаем Вам принять участие во районных, Всероссийских конкурсах и викторинах
Желаем творческих идей и вдохновения!
Положение о районном конкурсе семейных творческих работ «Папа может всё, что угодно!»
Положение об открытом (городском) экологическом конкурсе «Птица года 2023 — тонкоклювый кроншнеп»
Участие в конкурсах, фестивалях, викторинах, выставках в 2021-2022 учебном году
№ | Наименование мероприятия | количество участников | результат |
1 | Районный этап городского конкурса «Юные знатоки дорожного движения» | 7 | Сертификат участника |
2 | Районный конкурс «Рисуем…музыку!» | 10 | 1 место — Алексин Пётр; 2 место — Захарова Валерия; 3 место — Шибановы Матвей и Семён 7 чел- дипломы участников |
3 | Конкурс МБДОУ «Овощные чудеса» | 93 | 1 место-Павленко Ярослав 2 место — Курьянова Таисия 3 место- Низовцев Захар |
4 | Региональный конкурс «Лучший инклюзивный детский сад» | 3 | МБДОУ |
5 | Районный конкурс «Морские животные России» | 2 | 2 чел — дипломы участников |
6 |
Всероссийский конкурс «Я любимой маме песню подарю» |
7 | Диплом первой степени |
7 | Конкурс на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку «Горьковская игрушка» | 10 | Сертификат участника |
8 | Епархиальный конкурс «Свет Рождественской звезды» | 8 | Диплом I место |
9 | Районный конкурс на лучшее изготовление экспоната «Символ года» | 8 | Диплом участника |
10 | Районный экологический конкурс «Красавица лесная» номинация «Ёлочка — колкая иголочка» | 15 | Дипломы участника, Дипломы II место; Дипломы III место. |
11 | Районный этап регионального конкурса детского пейзажного рисунка «Пейзажи родного края» | 5 | Дипломы за участие |
12 | |||
13 | |||
14 |
Удельный вес численности воспитанников, принявших участие в 2021-2022 учебном году в различных конкурсах, олимпиадах составляет 43% от общего числа воспитанников.
Победители конкурсов, олимпиад, викторин в 2021-22 учебном году
Конкурсы детского сада | Районные конкурсы | Городские конкурсы | Всероссийские конкурсы |
56 воспитанников | 21 воспитанников | 6 | 24 воспитанников |
В силу специфики учреждения, дети дошкольного возраста не принимают участие в сдаче норм ГТО.